国際宇宙ステーションが、肉眼で見える時期が来ました~
スケジュールでーす!!
21日から数日間、日本各地で国際宇宙ステーション(ISS)を肉眼で観測できます。
関西(大阪)・関東(東京)・九州(福岡)・東北(青森)で分けてスケジュールを出しました。
近い地域を参考に見てくださいね。
見え始めの時間と方角 → ピークの時間と方角 → 見え終わりの時間と方角
ピークの方角を中心に見え始じめ方向までをキョロキョロしてれば見つかると思います。
かなり明るいので都心部でも見えると思います。
明るい星がスーーーーっと夜の飛行機のように移動していきます。
飛行機は、赤いランプを点滅させてて、
ISSは太陽の光を反射させて光っているので見分けがつくと思います。
6月21日(金) 21:17 (北西) → 21:20 (東北東) → 21:24 (南東)
6月22日(土) 20:28 (北西) → 20:31 (北東) → 20:34 (東南東)
6月23日(日) 21:16 (西北西) → 21:18 (南西) → 21:21 (南南東)
6月24日(月) 20:26 (北西) → 20:29 (南西) → 20:32 (南東)
6月25日(火) 19:37 (北西) → 19:40 (北東) → 19:43 (南東)
6月27日(木) 19:35 (西北西) → 19:38 (南西) → 19:41 (南南東)
6月21日 (金) 21:18 (北西) → 21:21 (南西) → 21:24 (南東)
6月22日 (土) 20:28 (北西) → 20:32 (北東) → 20:35 (東南東)
6月23日 (日) 19:39 (北北西) → 19:42 (北北東) → 19:45 (東)
6月24日 (月) 20:27 (西北西) → 20:30 (南西) → 20:33 (南南東)
6月25日 (火) 19:37 (北西) → 19:41 (南西) → 19:44 (南東)
6月21日 (金) 21:17 (北北西) → 21:20 (北東) → 21:22 (東南東)
6月23日 (日) 21:15 (北西) → 21:18 (西南西) → 21:21 (南東)
6月24日 (月) 20:25 (北西) → 20:29 (北東) → 20:32 (東南東)
6月26日 (水) 20:24 (西北西) → 20:27 (南西) → 20:30 (南南東)
6月20日 (木) 20:31 (北西) → 20:34 (北東) → 20:37 (南東)
6月21日 (金) 19:42 (北西) → 19:46 (北北東) → 19:49 (東南東)
6月22日 (土) 20:31 (西北西) → 20:34 (南西) → 20:37 (南南東)
6月23日 (日) 19:42 (西北西) → 19:45 (南南西) → 19:48 (南東)
どうやら日本全国でISSをシェアできるのは6月21日のようですね。
台風まっただ中では・・・(^^;)
台風が過ぎた週末に晴れてくれることを祈りたいと思います。
うららん( @uraright ) でした!